kth-logo   Freiwillige Feuerwehr Kirchenthumbach   FFW Kirchenthumbach

Einsätze 2022

Nr. Stichwort Einsatzleitung Einsatzart  Datum
#171 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 31.12.2022
#170 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 31.12.2022
#169 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 30.12.2022
#168 RD 2 | Herz/Kreislauf - Kreislaufstillstand/Reanimation First Responder 29.12.2022
#167 RD 2 | Herz/Kreislauf - Kreislaufstillstand/Reanimation First Responder 26.12.2022
#166 THL 1 | Tragehilfe Rettungsdienst Goss Torsten, Kommandant THL 17.12.2022
#165 RD 2 - Atmung - Nachforderung Notarzt First Responder 17.12.2022
#164 RD 2 - Neuro/Psych/Neuro - Notarzt Nachforderung First Responder 14.12.2022
#163 RD 2 | Analgesie - Schmerzen - Notarzt Nachforderung First Responder 09.12.2022
#162 THL | Amtshilfe Gemeinde Böhm Wolfgang THL 06.12.2022
#161 RD 2 | Analgesie - Schmerzen - Notarzt Nachforderung First Responder 04.12.2022
#160 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 02.12.2022
#159 B1 | Im Freien Rauchentwicklung Goss Torsten, Kommandant Brand 28.11.2022
#158 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 23.11.2022
#157 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 21.11.2022
#156 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 18.11.2022
#155 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 18.11.2022
#154 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 17.11.2022
#153 RD 2 | Trauma - Notarzt Nachforderung First Responder 15.11.2022
#152 B1 | Im Freien Rauchentwicklung Goss Torsten, Kommandant Brand 15.11.2022
#151 RD 1 | Analgesie - Schmerzen First Responder 15.11.2022
#150 B4 | Brand im Gebäude ausgedehnt - Personen in Gefahr (Einsatzübung) Störzbach Nico Brand 12.11.2022
#149 RD 1 | Analgesie - Schmerzen First Responder 12.11.2022
#148 THL 1 | Verkehrslenkung Fraunholz Marco THL 11.11.2022
#147 THL 1 | Rettung Kleintier Störzbach Nico THL 08.11.2022
#146 RD 2 | Atmung - Nachforderung Notarzt First Responder 06.11.2022
#145 THL 1 | Personensuche Goss Torsten, Kommandant THL 06.11.2022
#144 RD 2 | Kind Erkrankt - vitale Bedrohung First Responder 31.10.2022
#143 RD 1 | Herz - Kreislauf First Responder 26.10.2022
#142 RD 1 | Herz - Kreislauf First Responder 16.10.2022
#141 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 16.10.2022
#140 THL 1 | Tragehilfe Rettungsdienst Goss Torsten, Kommandant THL 11.10.2022
#139 B4 | Brand Nebengebäude/Scheune - Alarmstufenerhöhung Goss Torsten, Kommandant Brand 10.10.2022
#138 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 24.09.2022
#137 RD 1 | Herz - Kreislauf First Responder 23.09.2022
#136 THL 1 | VU mit PKW Vogl Jonas THL 19.09.2022
#135 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 19.09.2022
#134 RD 2 | Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 18.09.2022
#133 RD 1 | Trauma First Responder 17.09.2022
#132 THL 1 | Verkehrslenkung Leipold Fabian, stellv. Kommandant THL 11.09.2022
#131 RD 2 | Herz/Kreislauf - Kreislaufstillstand/Reanimation First Responder 08.09.2022
#130 B1 | Rauchentwicklung im Freien Goss Torsten, Kommandant Brand 06.09.2022
#129 THL 1 | Verkehrslenkung THL 02.09.2022
#128 RD 2 | Analgesie - Schmerzen stark First Responder 25.08.2022
#127 RD 2 | Herz-/ Kreislauf - vitale Bedrohung | Notarzt Nachforderung First Responder 21.08.2022
#126 RD 2 | Analgesie - Schmerzen stark First Responder 20.08.2022
#125 THL 1 | Verkehrslenkung Goss Kevin THL 19.08.2022
#124 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohungen First Responder 18.08.2022
#123 THL 1 | Verkehrslenkung THL 18.08.2022
#122 Erkundung | Unklare Rauchentwicklung Goss Torsten, Kommandant Brand 17.08.2022
#121 B1 | Rauchentwicklung im Freien Goss Torsten, Kommandant Brand 16.08.2022
#120 RD 1 | Trauma First Responder 16.08.2022
#119 RD 1 | Herz - Kreislauf First Responder 14.08.2022
#118 Erkundung | Unklare Rauchentwicklung Goss Torsten, Kommandant Brand 13.08.2022
#117 B Wald | Im Freien - Wald groß (>1000m³) Goss Torsten, Kommandant Brand 13.08.2022
#116 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 12.08.2022
#115 THL 1 | Verkehrsabsicherung THL 10.08.2022
#114 THL 1 | Wassertrasport nach Rohrbruch Fraunholz Marco THL 09.08.2022
#113 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 07.08.2022
#112 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 06.08.2022
#111 B1 | Im Freien Rauchentwicklung Goss Torsten, Kommandant Brand 05.08.2022
#110 RD 2 | Herz/Kreislauf - Kreislaufstillstand / Reanimation First Responder 02.08.2022
#109 B3 | Brand Zimmer - Personen in Gefahr Goss Torsten, Kommandant Brand 28.07.2022
#108 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 26.07.2022
#107 B1 | Im Freien Rauchentwicklung Kroher Matthias Brand 25.07.2022
#106 B2 | Brand im Freien Wald (< 1000 m²) Goss Torsten, Kommandant Brand 25.07.2022
#105 B2 | Brand im Freien Wald (< 1000 m²) Goss Torsten, Kommandant Brand 25.07.2022
#104 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 24.07.2022
#103 B1 | Brand Freifläche klein Goss Torsten, Kommandant Brand 19.07.2022
#102 B2 | Brand Freifläche groß Goss Torsten, Kommandant Brand 19.07.2022
#101 B2 | Brand Freifläche groß Goss Torsten, Kommandant Brand 19.07.2022
#100 THL 1 | Verkehrsabsicherung THL 15.07.2022
#99 THL 1 | Unterstützung Rettungsdienst Goss Torsten, Kommandant THL 13.07.2022
#98 THL 1 | Verkehrsabsicherung Böhm Wolfgang THL 13.07.2022
#97 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 10.07.2022
#96 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 09.07.2022
#95 RD 1 | Atmung First Responder 09.07.2022
#94 B1 | Brand Freifläche Brand 06.07.2022
#93 RD 2 | Atmung - Nachforderung Notarzt First Responder 04.07.2022
#92 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 30.06.2022
#91 RD 1 | Kind erkrankt First Responder 27.06.2022
#90 B1 | Rauchentwicklung im Freien (Wald) Leipold Fabian, stellv. Kommandant Brand 21.06.2022
#89 Verkehrslenkung Böhm Wolfgang THL 20.06.2022
#88 Verkehrsabsicherung Fraunholz Marco THL 16.06.2022
#87 RD 1 | Bewusstsein First Responder 15.06.2022
#86 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 15.06.2022
#85 RD 1 | Neuro/Psych#Psych First Responder 12.06.2022
#84 Verkehrsabsicherung Böhm Wolfgang THL 12.06.2022
#83 THL 1 | Verkehrsunfall mit Motorrad Goss Justin THL 11.06.2022
#82 RD 2 | Trauma - Nachforderung NA / Verkehrsunfall mit Motorrad First Responder 11.06.2022
#81 Verkehrsabsicherung Vogl Jonas THL 07.06.2022
#80 RD 1 | Neuro/Psych#Psych First Responder 05.06.2022
#79 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 30.05.2022
#78 ABC 1 | Geruch nach Erdgas / Gas THL 29.05.2022
#77 Verkehrsabsicherung Kroher Matthias THL 29.05.2022
#76 RD 2 | Herz- Kreislauf vitale Bedrohung - Notarzt Nachforderung First Responder 28.05.2022
#75 B4 | Brand Landwirtschaft - Stall/Scheune Leipold Fabian, stellv. Kommandant Brand 26.05.2022
#74 Verkehrsabsicherung Goss Kevin THL 25.05.2022
#73 Verkehrsabsicherung Störzbach Nico THL 24.05.2022
#72 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 24.05.2022
#71 Verkehrsabsicherung Störzbach Nico THL 23.05.2022
#70 RD 1 | Trauma First Responder 21.05.2022
#69 THL 1 | Baum auf Straße Goss Justin THL 21.05.2022
#68 THL 1 | Baum auf Straße Schuller Mirjam THL 19.05.2022
#67 RD 1 | Brand Elektroanlage First Responder 19.05.2022
#66 B Elektroanlage | Brand Trafo Brand 19.05.2022
#65 Verkehrsabsicherung Goss Kevin THL 18.05.2022
#64 RD 1 | Trauma First Responder 14.05.2022
#63 Verkehrsabsicherung Goss Kevin THL 13.05.2022
#62 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 11.05.2022
#61 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 08.05.2022
#60 THL 1 | Straße reinigen Fraunholz Marco THL 07.05.2022
#59 RD 2 | Analgesie - starke Schmerzen First Responder 07.05.2022
#58 RD 2 | Sonstiges Ereignis - Notarzt Nachforderung First Responder 07.05.2022
#57 Verkehrsabsicherung Goss Justin THL 30.04.2022
#56 Verkehrsabsicherung Vogl Jonas THL 29.04.2022
#55 THL 3 | VU eCall - ohne Spracherwiederung Goss Edgar THL 26.04.2022
#54 THL 1 | Straße reinigen Goss Edgar THL 25.04.2022
#53 Verkehrsabsicherung Beerdigung Kroher Matthias THL 22.04.2022
#52 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 22.04.2022
#51 RD 1 | Atmung - Notfall First Responder 19.04.2022
#50 RD 2 | Akute Atemnot - vitale Bedrohung First Responder 17.04.2022
#49 RD 1 | Trauma First Responder 14.04.2022
#48 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 12.04.2022
#47 THL 1 | VU mit PKW THL 10.04.2022
#46 THL 1 | Baum auf Straße Kroher Matthias THL 09.04.2022
#45 THL 1 | Baum auf Straße Kroher Matthias THL 09.04.2022
#44 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 01.04.2022
#43 THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut Leipold Fabian, stellv. Kommandant THL 30.03.2022
#42 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro - vitale Bedrohung First Responder 28.03.2022
#41 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 28.03.2022
#40 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 27.03.2022
#39 THL 1 | Straße reinigen - Ölspur THL 26.03.2022
#38 THL 1 | Baum auf Straße Kroher Matthias THL 19.03.2022
#37 RD 1 | Analgesie Schmerzen First Responder 19.03.2022
#36 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 04.03.2022
#35 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 01.03.2022
#34 THL 3 | VU eCall - ohne Spracherwiederung Leipold Fabian, stellv. Kommandant THL 01.03.2022
#33 RD 3 | VU eCall - ohne Spracherwiederung First Responder 01.03.2022
#32 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 26.02.2022
#31 RD 2 | Analgesie Schmerzen - stark First Responder 23.02.2022
#30 RD 2 | Trauma - vitale Bedrohung First Responder 20.02.2022
#29 THL 1 | Baum auf Straße THL 20.02.2022
#28 RD 1 | Atmung - Notfall First Responder 20.02.2022
#27 THL Unwetter | Baum über Fahrbahn Kroher Matthias THL 18.02.2022
#26 THL Unwetter | Baum über Fahrbahn Kroher Matthias THL 18.02.2022
#25 THL Unwetter | Baum über Fahrbahn Goss Kevin THL 18.02.2022
#24 THL Unwetter | Baum über Fahrbahn Goss Justin THL 18.02.2022
#23 INF | Wachbesetzung THL 18.02.2022
#22 THL Unwetter | Baum über Fahrbahn Kroher Matthias THL 18.02.2022
#21 THL Unwetter | Baum auf Straße Kroher Matthias THL 17.02.2022
#20 RD 1 | Analgesie Schmerzen First Responder 13.02.2022
#19 RD 1 | Trauma First Responder 01.02.2022
#18 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 31.01.2022
#17 B3 | Rauchentwicklung im Gebäude Leipold Fabian, stellv. Kommandant Brand 31.01.2022
#16 RD Wassernot 3 | Wasserrettung - Person in Wassernot First Responder 30.01.2022
#15 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro - Notarzt Nachforderung First Responder 27.01.2022
#14 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 23.01.2022
#13 THL | Amtshilfe Gemeinde Böhm Wolfgang THL 22.01.2022
#12 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 19.01.2022
#11 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 17.01.2022
#10 RD 2 | Herz- / Kreislauf - Notarzt Nachforderung First Responder 13.01.2022
#9 B3 | Brandgeruch im Gebäude Goss Torsten, Kommandant Brand 11.01.2022
#8 RD 1 | Trauma First Responder 09.01.2022
#7 RD 2 | Trauma - Notarzt Nachforderung First Responder 08.01.2022
#6 RD 1 | Herz- Kreislauf First Responder 04.01.2022
#5 RD 2 | Trauma - vitale Bedrohung First Responder 03.01.2022
#4 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 02.01.2022
#3 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 01.01.2022
#2 THL 1 | Öl läuft in Kanalisation Goss Torsten, Kommandant THL 01.01.2022
#1 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro - Notarzt Nachforderung First Responder 01.01.2022